 
			池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2017年度檢測(cè)報(bào)告公示清單
| 序號(hào) | 服務(wù)單位名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 技術(shù)服務(wù)類別 | 年份 | 
| 1 | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 17JC560686223001 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 2 | 安徽紅陽化工有限公司 | 17JC560686223002 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 3 | 安徽省銅陵港長(zhǎng)江外貿(mào)碼頭有限公司 | 17JC560686223003 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 4 | 安徽祥龍化工有限公司 | 17JC560686223004 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 5 | 安徽匯成港口物流有限公司 | 17JC560686223005 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 6 | 安徽柯力電氣制造有限公司 | 17JC560686223006 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 7 | 安徽興東化工有限公司 | 17JC560686223007 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 8 | 安徽興東化工有限公司 | 17JC560686223008 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 9 | 安徽省貴航特鋼有限公司二期 | 17JC560686223009 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 10 | 安徽省貴航特鋼有限公司一期 | 17JC560686223010 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 11 | 安徽省青陽縣春誠(chéng)汽車配件有限公司 | 17JC560686223011 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 12 | 安徽省青陽縣華瑞科技有限公司 | 17JC560686223012 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 13 | 安徽眾望制藥股份有限公司 | 17JC560686223013 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 14 | 池州市貴池區(qū)貴航金屬制品有限公司 | 17JC560686223014 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 15 | 安徽泰合森能源科技有限公司 | 17JC560686223015 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 16 | 池州龍華醫(yī)藥化工有限公司 | 17JC560686223016 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 17 | 安徽新河竹業(yè)有限公司 | 17JC560686223017 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 18 | 安徽永晶金屬科技有限公司 | 17JC560686223018 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 19 | 安徽電聯(lián)票印刷有限責(zé)任公司 | 17JC560686223019 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
| 20 | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 17JC560686223020 | 職業(yè)病危害因素檢測(cè) | 2017 | 
 
					掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101